Comercios entre los Estados Unidos y países qué hablan espanõl
dc.contributor.advisor | Martin, Allysha | |
dc.creator | Corcoran, Austin | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:31:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T13:31:55Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | El comercio es una parte importante a economía de un país. Representa y demuestra la compatibilidad y las relaciones entre países, lo que cambia, lo que es intercambio primerio de bienes y el impacto que tiene para el producto interior bruto entre los países. Voy a investigar a los Estados Unidos que tiene relaciones comerciales con muchos países de diferentes continentes como Bolivia en América del Sur, el Caribe, la República Dominicana, en Europa, España y su país limítrofe de México. Cada país tiene un fuerza y debilidad diferente. Tiene que haber una indicación de ventaja comparativa presente entre los países y Estados Unidos para tener un comercio efectivo. Ventaja comparativa explica que un país que tienen más recursos y las provisiones, pero necesita un pequeño país ser más eficiente. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11558/5868 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Español | en_US |
dc.subject | Comercios | en_US |
dc.subject | Estados unidos, los | en_US |
dc.subject | United States | en_US |
dc.subject | Trade -- United States | en_US |
dc.subject | RISE Above Research Conference | en_US |
dc.title | Comercios entre los Estados Unidos y países qué hablan espanõl | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Corcoran_Austin_20210423.pdf
- Size:
- 640.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: